Der aktuelle Profi-Spielerkader
 
Die aktuelle Mannschaft
 
Tor
Nummer Name geb. am bei Borussia seit Bundesligaspiele Bundesligatore
 
1 Yann Sommer (CH) 17.12.1988 Jul 14 0 0
21 Janis Blaswich 02.05.1991 Jun 07 0 0
33 Christofer Heimeroth 01.08.1981 Jun 06 68 0
 
Abwehr
Nummer Name geb. am bei Borussia seit Bundesligaspiele Bundesligatore
 
3 Filip Daems (BEL) 31.10.1978 Jan 05 210 14
4 Roel Brouwers (NED) 28.11.1981 Jun 07 156 14
15 Alvaro Dominguez(ESP) 15.05.1989 Jul 12 51 3
20 Nico Brandenburger 17.01.1995 Jul 10 0 0
19 Fabian Johnson (USA) 11.12.1987 Jul 13 0 0
39 Martin Stranzl (A) 16.06.1980 Jan 11 95 8
           
17 Oscar Wendt (SWE) 24.10.1985 Jul 11 53 4
24 Tony Jantschke 07.04.1990 Jul 06 115 4
 
Mittelfeld
Nummer Name geb. am bei Borussia seit Bundesligaspiele Bundesligatore
 
28 Andre Hahn 13.08.1990 Jul 14 0 0
34 Granit Xhaka (CH) 27.09.1992 Jul 12 50 1
25 Armin Younes 06.08.1993 Jul 00 26 1
14 Thorben Marx 01.06.1981 Jul 09 99 3
16 Havard Nordtveit(NOR) 21.06.1990 Jan 11 99 4
0 Ibrahima Traore (GUI) 21.04.1988 Jul 14 0 0
        0 0
6 Mahmoud Dahoud 01.01.1996 Jul 10 0 0
23 Christoph Kramer 19.02.1991 Jul 13 33 3
7 Patrick Herrmann 12.02.1991 Jul 08 133 22
35 Marvin Schulz 15.01.1995 Jul 04 0 0
 
Angriff
Nummer Name geb. am bei Borussia seit Bundesligaspiele Bundesligatore
 
10 Max Kruse 19.03.1988 Jul 13 34 12
31 Branimir Hrgota (SWE) 12.01.1993 Jul 12 43 5
9 Luuk de Jong (NED) 27.08.1990 Jul 12 36 6
22 Peniel Mlapa 22.02.1991 Jul 12 25 3
11 Raffael(BRA) 28.03.1985 Jul 13 34 15
36 Marlon Ritter   Jun 11 0 0  
  Stand: Juni 2014